气动球阀,电动蝶阀,调节阀,衬氟阀门,水利控制阀,大口径阀门生产厂家-上海百钢阀门集团有限公司-官网,上海阀门品牌

服務熱線:021-57278880
語言:  
您當前位置: 產品中心 氣動閥門/電動閥門 氣動硬密封法蘭蝶閥

D643H氣動硬密封法蘭蝶閥

產品概況

產品型號:D643H
公稱通徑:DN50~800mm
公稱壓力:16、25、40bar(如需更高壓力訂貨時請注明)
介質溫度:W1:-40~180℃、W3:-30~425℃、W4:-40~425℃
閥體材質:碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6)
連接方式:法蘭式
環境溫度:標準型:-20~80℃
設計標準:GB/12238、API609
結構長度:GB12221、ANSI B16.10
連接法蘭尺寸:GB/9113、JB/T79、ANSI B16.47(26-32") NSI B16.47(26~32")
實驗和檢驗:JB/T9092 API598

D643H氣動硬密封法蘭蝶閥產品詳情


D643H氣動硬密封法蘭蝶閥主要外形尺寸-PN16(16bar)

公稱通徑
[DN]
外形尺寸 連接尺寸 執行器型號
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 159/211 83/95 277/205 165 125 99 3 4-18 ATD63/ATE75
65 112 211/248 95/107 287/315 185 145 118 3 4-18 ATD75/ATE88
80 114 248/269 107/123 365/375 200 160 132 3 8-18 ATD88/ATE100
100 127 269/315 123/141 420/436 220 180 156 3 8-18 ATD100/ATE115
125 140 315/345 141/152 436/462 250 210 184 3 8-18 ATD115/ATE125
150 140 345/409 152/172 466/543 285 240 211 3 8-22 ATD125/ATE145
200 152 409/438 172/187 593/665 340 295 266 3 12-22 ATD145/ATE160
250 165 438/550 187/215 682/752 405 355 319 3 12-26 ATD160/ATE190
300 178 550/600 215/240 725/772 460 410 370 4 12-26 ATD190/ATE210
350 190 600/633 240/262 832/880 520 470 429 4 16-26 ATD210/ATE240
400 216 633/730 262/330 862/968 580 525 480 4 16-30 ATD240/ATE270
450 222 633/1700 262/440 945/1005 640 585 548 4 20-30 ATD240/ATE25
500 229 730/1700 330/440 1058/1060 715 650 609 4 20-33 ATD270/ATE25
600 267 1180/1700 368/440 1108/1195 840 770 720 5 20-36 AWD20/AWE25
700 292 1320/1970 440/480 1170/1255 910 840 794 5 24-36 AWD25/AWE28
800 318 1430/2700 480/560 1325/1365 1025 950 901 5 24-39 ATD28/ATE35

備注:根據不同的閥門扭矩,不同的氣源壓力以及不同的實際工況,選擇相匹配的執行器其相關外形尺寸也隨之變化


D643H氣動硬密封法蘭蝶閥主要外形尺寸-PN25(25bar)
公稱通徑
[DN]
外形尺寸 連接尺寸 執行器型號
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 159/211 83/95 277/205 165 125 99 3 4-18 ATD63/ATE75
65 112 211/248 95/107 287/325 185 145 118 3 8-18 ATD75/ATE88
80 114 248/269 107/123 365/391 200 160 132 3 8-18 ATD88/ATE100
100 127 269/315 123/141 420/457 235 190 156 3 8-22 ATD100/ATE115
125 140 315/345 141/152 436/462 270 220 184 3 8-26 ATD115/ATE125
150 140 345/409 172/187 466/543 300 250 211 3 8-26 ATD125/ATE145
200 152 409/438 187/215 593/665 360 310 274 3 12-26 ATD145/ATE160
250 165 438/550 215/240 682/752 425 370 330 3 12-30 ATD160/ATE190
300 178 550/600 240/262 702/820 485 430 389 4 16-30 ATD190/ATE210
350 190 600/633 262/330 832/938 555 490 448 4 16-33 ATD210/ATE240
400 216 633/730 262/440 910/968 620 550 503 4 16-36 ATD240/ATE270
450 222 633/1700 330/440 1005/1010 670 600 548 4 20-36 ATD240/ATE25
500 229 730/1700 330/440 1058/1065 730 660 609 4 20-36 ATD270/ATE25
600 267 1180/1700 440/480 1110/1195 845 770 720 4 20-39 AWD25/AWE28
700 292 1320/1970 480/560 1255/1295 960 875 820 5 24-42 AWD28/AWE35
800 318 1430/2700 260/580 1325/1365 1085 990 928 5 24-48 ATD35/ATE40

D643H氣動硬密封法蘭蝶閥主要外形尺寸-PN40(40bar)
公稱通徑
[DN]
外形尺寸 連接尺寸 執行器型號
L L1 L2 H D D1 D2 f D3xX N-D
50 108 211/248 95/107 277/305 165 125 99 3 88x4 4-18 ATD75/ATE88
65 112 248/269 107/123 310/341 185 145 118 3 110x4 8-18 ATD88/ATE100
80 114 269/315 123/141 375/412 200 160 132 3 121x4 8-18 ATD100/ATE115
100 127 315/345 141/152 436/462 235 190 156 3 150x4.5 8-22 ATD115/ATE125
125 140 345/438 152/187 462/513 270 220 184 3 176x4.5 8-26 ATD125/ATE160
150 140 438/550 187/240 543/615 300 250 211 3 204x4.5 8-26 ATD160/ATE210
200 152 550/600 215/262 665/760 375 320 284 3 260x4.5 12-30 ATD190/ATE240
250 165 600/633 240/262 752/858 450 385 315 3 313x4.5 12-33 ATD210/ATE240
300 178 633/730 262/330 820/880 515 450 409 4 364x4.5 16-33 ATD240/ATE270
350 190 730/1700 330/440 938/940 580 510 465 4 422x5 16-36 ATD270/AWE25
400 216 1180/1700 365/440 970/1055 660 585 535 4 474x5 16-39 AWD20/AWE25
450 222 1180/1970 440/480 1005/1090 685 610 560 4 524x5 20-39 AWD20/AWE28
500 229 1320/1970 440/480 1145/1185 755 670 615 4 576x5 20-42 AWD25/AWE28
600 267 1970/2700 480/560 1195/1235 890 795 735 5 676x5 20-48 AWD28/AWE35


D643H氣動硬密封法蘭蝶閥主要外形尺寸-Class150
公稱通徑
[DN]
外形尺寸 連接尺寸 執行器型號
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 159/211 83/95 277/205 152 120.5 92 2 4-19 ATD63/ATE75
65 112 211/248 95/107 287/325 178 139.5 105 2 4-19 ATD75/ATE88
80 114 248/269 107/123 365/391 190 152.5 127 2 4-19 ATD88/ATE100
100 127 269/315 123/141 420/457 229 190.5 157 2 8-19 ATD100/ATE115
125 140 315/345 141/152 436/462 254 216 186 2 8-22 ATD115/ATE125
150 140 345/409 152/172 466/543 279 241.5 216 2 8-22 ATD125/ATE145
200 152 409/438 172/215 593/665 343 298.5 270 2 8-22 ATD145/ATE190
250 165 438/550 187/240 682/752 406 362 324 2 12-25 ATD160/ATE210
300 178 550/600 240/262 702/820 483 432 381 2 12-25 ATD190/ATE240
350 190 600/633 240/262 832/938 533 476 413 2 12-29 ATD210/ATE240
400 216 633/730 262/330 910/968 597 540 470 2 16-29 ATD240/ATE270
450 222 633/1700 262/330 1005/1010 635 578 533 2 16-32 ATD240/ATE270
500 229 730/1700 330/440 1058/1065 699 635 584 2 20-32 ATD270/ATE25
600 267 1180/1700 365/440 1110/1195 813 749.5 682 2 20-35 AWD20/AWE25
700 292 1320/1970 440/480 1255/1295 947 863.6 800 2 28-35 AWD25/AWE28
800 318 1430/2700 480/560 1325/1365 1060 978 914 2 28-41 AWD28/AWE35


D643H氣動硬密封法蘭蝶閥主要外形尺寸-Class300
公稱通徑
[DN]
外形尺寸 連接尺寸 執行器型號
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 211/248 95/107 277/305 165 127 92 2 8-19 ATD75/ATE88
65 112 248/269 107/123 310/341 190 149 105 2 8-22 ATD88/ATE100
80 114 269/315 123/141 375/412 210 168.5 127 2 8-22 ATD100/ATE115
100 127 315/345 141/152 436/462 254 200 157 2 8-22 ATD115/ATE125
125 140 345/438 152/187 462/513 279 235 186 2 8-22 ATD125/ATE160
150 140 438/600 187/240 543/615 318 270 216 2 12-22 ATD145/ATE160
200 152 550/600 215/262 665/760 381 330 270 2 12-25 ATD160/ATE210
250 165 600/633 240/262 752/858 445 387.5 324 2 16-29 ATD190/ATE240
300 178 633/730 240/262 820/880 521 451 381 2 16-32 ATD210/ATE270
350 190 633/1700 262/440 938/940 584 514.5 413 2 20-32 ATD240/AWE25
400 216 730/1700 330/440 970/1055 648 571.5 470 2 20-35 ATD270/AWE25
450 222 730/1700 330/440 1005/1090 711 628.5 533 2 24-35 ATD270/AWE25
500 229 1180/1970 365/1970 1145/1185 775 686 584 2 24-35 AWD20/AWE25
600 267 1320/1970 440/480 1195/1235 914 813 682 2 24-41 AWD25/AWE28


溫馨提示:

本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的D643H氣動硬密封法蘭蝶閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求高質量印刷樣本,請聯系我們

下一個產品:氣動通風蝶閥
021-57278881
qrCode
主站蜘蛛池模板: 皮带输送机(输送机械)-带式输送机-皮带输送机生产厂家-河南坤威机械 | 南昌运通工程机械租赁有限公司| 自动_链条式_电动推杆_电动开窗器厂家_山东鑫宏玺智能科技有限公司 | 伸缩接头,限位伸缩接头,传力接头,可拆卸接头,橡胶接头,衬四氟橡胶接头,橡胶软连接,橡胶补偿器,防水套管- 巩义市隆盛管道设备有限公司 | 宁波华路德|交通信号灯|交通信号机|太阳能信号灯|交通警示灯|交通信号灯厂家 | 宁夏密集型母线槽厂家-封闭式母线槽-电力工程安装-天地经纬电力 宁波允泰仪器有限公司-硬度计、拉力试验机、盐雾试验箱、影像测量仪、气动量仪 | 橡塑保温材料_防火保温材料_保温棉_东莞康成保温材料有限公司 | 吉林市康艺商贸有限公司_吉林市康艺商贸有限公司 | 智慧环保大数据云平台_车载走航式扬尘/恶臭/噪声污染源在线监测管控信息系统平台_环保土壤/环境监测系统云平台-奥斯恩智能科技 | 立式加工中心_龙门加工中心_卧式加工中心-山东威达重工股份有限公司 | 空气能热水器|空气能热水器工程|太阳能热水器工程|蓝冠机电 | 浙江日新电气有限公司 | 柔性电缆-专业机器人电缆,拖链电缆生产厂家| 起点养生网-分享科学养生保健知识,中医健康养生之道-无锡据风网络科技有限公司 | 山东净化车间_净化工程_净化公司-山东海蓝净化装饰工程有限公司 山东金起起重机械有限公司[官网]-金桥银路悬臂吊,金起龙门吊,山东金起起重行吊,单梁起重机 | 压力试验机,万能试验机-北京大地华宇仪器设备有限公司 官网 | 济宁市泓世新型建材有限公司,山东ALC墙板,GRC轻质隔墙板,预制化粪池,复合墙板加工厂家 | 水暖毯厂家-水暖毯配件-河北鑫政扬家用电器有限公司 | 中华收藏网-中藏网-藏品拍卖|字画拍卖|艺术品拍卖|古玩城|收藏资讯|古玩交易|书画定制 | 呼吸家官网|肺功能检测仪生产厂家|国产肺功能仪知名品牌|肺功能检测仪|肺功能测试仪|婴幼儿肺功能仪|弥散残气肺功能仪|肺功能测试系统|广州红象医疗科技有限公司|便携式肺功能仪|大肺功能仪|呼吸康复一体机|儿童肺功能仪|肺活量计|医用简易肺功能仪|呼吸康复系统|肺功能仪|弥散肺功能仪(大肺)|便携式肺功能检测仪|肺康复|呼吸肌力测定肺功能仪|肺功能测定仪|呼吸神经肌肉刺激仪|便携式肺功能 | 美国渗透压仪-PSI渗透压仪|华泰和合| 机械智能停车设备_智能机械式立体停车库_立体车库停车设备租赁_山东科博机械车库 | 履带吊租赁-履带吊出租-出租履带吊车-出租履带吊-吊车出租-履带吊出租公司 | 医盟网-全国首家医疗信息化行业门户网站 | 纸袋胶-糊盒胶-礼盒胶-裱纸胶-水性喷胶-东莞市美好化工有限公司 纸袋机|多层纸袋机|高速纸袋机|无锡市天天友情机械有限公司 | 铸铁型材_灰铁棒_球铁棒_圆铁棒生产厂家★河北起昌精密装备制造有限公司 | 烘焙服定做_定做烘焙制服_工服定制厂家_烘焙服生产厂家-庆洋制衣 | 盐城市宏展环保材料有限公司-官网-滤袋,过滤袋,液体过滤袋,袋式过滤器,无纺布过滤袋,废液过滤袋 盐城市城镇化建设投资集团有限公司[盐城国资企业、盐城国资集团、盐城文化旅游、盐城基础设施、盐城土地开发、盐城粮食收储] | 汽车智能防撞系统_智能刹车_77G毫米波雷达_麒云科技疲劳驾驶预警 | 全自动滤水器_射水抽气器_气液两相流疏水器-连云港神美电力辅机有限公司 | 箱式电炉,箱式烧结炉,箱式马弗炉,箱式实验炉,高温箱式电阻炉,箱式加热炉,箱式退火炉,箱式真空气氛炉洛阳研博炉业有限公司 | 天空彩票天下彩,天空彩天空彩票免费资料,天空彩票与你同行开奖,天下彩正版资料大全 | 学汽修,学汽修技术,汽修培训班,汽车美容培训,汽车新能源技术培训-广州万通汽车培训学校[官方网站] | 耐磨钢板_复合耐磨板_KN60耐磨钢板-北京耐默公司 | 水晶粉丝机_粉丝机_粉皮机-开封市晟丰机械设备有限公司 | 全球石油化工网 - 石油化工资讯,石油化工机械,石油化工设备,石油化工贸易,石油化工技术,尽在石油化工网 | 天津翻译公司盖章|022-58385822| 翰文博译(天津)商务咨询有限公司 | 昆山精鑫模具有限公司-模具研发生产 | 一站式服务体验 | 套丝机_钢管套丝机_螺栓套丝机S8139_螺纹钢套丝机_智能套丝机价格-瑞捷机械设备有限公司 | 清河县隆鑫密封件有限公司,汽车用密封条,配电箱柜、集装箱密封胶条,建筑门窗、家具用密封条,无毒环保医用密封条,船舶、农机用密封条,异型产品 | 深圳市泰美乐纸制品有限公司-纸杯厂,一次性纸杯,广告纸杯,奶茶纸杯,试饮纸杯定做 |